Khối lượng riêng của nước – Trọng lượng riêng của nước
Khối lượng riêng của nước là bao nhiêu? Trọng lượng riêng của nước tính thế nào? Khối lượng riêng của nước đá hay khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ 0 – 100 độ C sẽ thay đổi thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc. Để giải đáp vấn đề trên, hãy cùng tham khảo bài viết sau đây!
Khối lượng riêng của nước
Trước hết để tìm hiểu khối lượng riêng của nước, chúng ta cùng tìm hiểu khối lượng riêng là gì?
Khối lượng riêng là gì?
Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density) được định ngĩa là mật độ khối lượng, là một đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng (m) của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.
Công thức (D là khối lượng riêng, đơn vị ; m là khối lượng, đợn vị ; V là thể tích, đơn vị
Và một loại vật chất đều có một giá trị khối lượng riêng cụ thể. Đơn vị tính giá trị khối lượng riêng có thể là kg/m3, g/cm3…
Vậy khối lượng riêng của nước là bao nhiêu?
Nước kí hiệu hóa học là H2O, đối với nước nguyên chất, khối lượng riêng được tính ở nhiệt độ 4 độ C, giá trị của chúng được tính là: 1000kg/m3. Để đo lưu lượng nước người ta sử dụng đồng hồ nước, vậy tính toán khối lượng riêng của nước như thế nào?
Như chúng ta đã biết, với những nhiệt độ khác nhau, mật độ nguyên tử trong vật chất có thể thay đổi dẫn tới thể tích của chúng có thể giản nở do nhiệt. Điều đó ảnh hưởng tới khối lượng riêng của chúng. Đối với nước, dưới 0 độ C, nước bị đông đá, vậy khối lượng riêng của nước đá là bao nhiêu?
Khối lượng riêng của nước đá
Các loại vật chất rắn khí nhiệt độ cao sẽ giản nở thể tích, nhiệt độ giảm thể tích thu lại. Do đó khối lượng riêng thường tăng lên. Tuy nhiên đối với chất lỏng, mà cụ thể là nước dưới nhiệt độ 0 độ C, nước bị đóng băng, đông đá thể tích tăng lên khiến khối lượng riêng của nước giảm.
Cụ thể, khối lượng riêng của nước đá là: 920kg/m3.
Do đó ta thấy đá nổi trên mặt nước do khối lượng riêng của nước đá thấp hơn khối lượng riêng của nước ở trạng thái chất lỏng.
Vậy với các nhiệt độ từ 0 đến 100 độ C, trọng lượng riêng của nước sẽ thay đổi do mật độ duy chuyển của các nguyên tố trong phân tử nước. Để biết chính xác khối lượng riêng của nước ở một nhiệt độ cụ thể trong dải từ 0 – 100 độ C chúng ta cùng tra cứu bảng sau.
Khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ
Theo nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 317:1969 về tỷ trọng của nước ở nhiệt độ từ 0 – 100 độ C do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành thì ta có bảng khối lượng riêng của nước từ 0 – 100 độ C ở điều kiện áp suất khí trời là 76mmHg.
to | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
0 | 0,99987 | 0,99987 | 0,99988 | 0,99989 | 0,99989 | 0,99990 | 0,99990 | 0,99991 | 0,99992 | 0,99992 |
1 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
2 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
3 | 99 | 99 | 99 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
4 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,99999 | 0,99999 |
5 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99999 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99998 | 0,99997 | 0,99997 |
6 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 |
7 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 |
8 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 |
9 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 |
10 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
11 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
12 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 46 | 44 | 43 | 42 |
13 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 |
14 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 |
15 | 13 | 11 | 09 | 08 | 06 | 05 | 03 | 02 | 00 | 0,99898 |
16 | 0,99897 | 0,99895 | 0,99894 | 0,99892 | 0,99890 | 0,99889 | 0,99887 | 0,99885 | 0,99883 | 82 |
17 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 |
18 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
19 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 |
20 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 08 | 06 | 04 |
21 | 02 | 0,99799 | 0,99797 | 0,99795 | 0,99793 | 0,99791 | 0,99788 | 0,99786 | 0,99784 | 0,99782 |
22 | 0,99779 | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 |
23 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 |
24 | 32 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 09 |
25 | 0,99707 | 0,99704 | 0,99702 | 0,99699 | 0,99697 | 0,99694 | 0,99691 | 0,99689 | 0,99686 | 0,99683 |
26 | 0,99681 | 0,99678 | 0,99675 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 |
27 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 |
28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 09 | 06 | 03 | 0,99600 |
29 | 0,99597 | 0,99594 | 0,99591 | 0,99588 | 0,99585 | 0,99582 | 0,99579 | 0,99576 | 0,99573 | 0,99570 |
30 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 |
31 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 08 |
32 | 05 | 02 | 0,99499 | 0,99495 | 0,99492 | 0,99489 | 0,99486 | 0,99483 | 0,99479 | 0,99476 |
33 | 0,99473 | 0,99470 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 |
34 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 09 |
35 | 06 | 02 | 0,99399 | 0,99395 | 0,99392 | 0,99388 | 0,99385 | 0,99382 | 0,99378 | 0,99375 |
36 | 0,99371 | 0,99367 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 39 |
37 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 | 10 | 07 | 03 |
38 | 0,99299 | 0,99296 | 0,99292 | 0,99288 | 0,99284 | 0,99281 | 0,99277 | 0,99273 | 0,99270 | 0,99266 |
39 | 62 | 58 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 36 | 32 | 28 |
40 | 24 | 21 | 17 | 13 | 09 | 05 | 01 | 0,99197 | 0,99194 | 0,99190 |
41 | 0,99186 | 0,99182 | 0,99178 | 0,99174 | 0,99170 | 0,99166 | 0,99162 | 58 | 54 | 50 |
42 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
43 | 07 | 02 | 0,99098 | 0,99094 | 0,99090 | 0,99086 | 0,99082 | 0,99078 | 0,99074 | 0,99070 |
44 | 0,99066 | 0,99062 | 58 | 53 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
45 | 24 | 20 | 16 | 12 | 08 | 03 | 0,98999 | 0,98995 | 0,98991 | 0,98986 |
46 | 0,98983 | 0,98978 | 0,98973 | 0,98969 | 0,98965 | 0,98961 | 57 | 52 | 48 | 44 |
47 | 39 | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 | 13 | 09 | 05 | 00 |
48 | 0,98896 | 0,98892 | 0,98887 | 0,98883 | 0,98878 | 0,98874 | 0,98870 | 0,98865 | 0,98861 | 0,98856 |
49 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 |
50 | 07 | 02 | 0,98798 | 0,98793 | 1,98789 | 0,98784 | 0,98780 | 0,98775 | 0,98771 | 0,98766 |
51 | 0,98761 | 0,98757 | 52 | 48 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 20 |
52 | 15 | 11 | 06 | 01 | 0,98697 | 0,98692 | 0,98687 | 0,98683 | 0,98678 | 0,98673 |
53 | 0,98669 | 0,98664 | 0,98659 | 0,98654 | 50 | 45 | 40 | 35 | 31 | 26 |
54 | 21 | 16 | 12 | 07 | 02 | 0,98597 | 0,98592 | 0,98588 | 0,98583 | 0,98578 |
55 | 0,98573 | 0,98568 | 0,98563 | 0,98559 | 0,98554 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 |
56 | 24 | 20 | 15 | 10 | 05 | 0,98500 | 0,98495 | 0,98490 | 0,98485 | 0,98480 |
57 | 0,98475 | 0,98470 | 0,98465 | 0,98460 | 0,98455 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
58 | 25 | 20 | 15 | 10 | 05 | 00 | 0,98395 | 0,98390 | 0,98385 | 0,98380 |
59 | 0,98375 | 0,98370 | 0,98365 | 0,98359 | 0,98354 | 0,98349 | 44 | 39 | 34 | 29 |
60 | 0,98324 | 0,98318 | 0,98313 | 0,98308 | 0,98303 | 0,98298 | 0,98293 | 0,98288 | 0,98282 | 0,98277 |
61 | 0,98272 | 0,98269 | 0,98262 | 0,98256 | 0,98251 | 46 | 41 | 35 | 30 | 25 |
62 | 20 | 14 | 09 | 04 | 0,98199 | 0,98193 | 0,98188 | 0,98183 | 0,98177 | 0,98172 |
63 | 0,98167 | 0,98161 | 0,98156 | 0,98151 | 45 | 40 | 35 | 29 | 24 | 19 |
64 | 13 | 08 | 03 | 0,98097 | 0,98092 | 0,98086 | 0,98081 | 0,98076 | 0,98070 | 0,98065 |
65 | 0,98059 | 0,98054 | 0,98048 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 | 16 | 10 |
66 | 05 | 0,97999 | 0,97993 | 0,97988 | 0,97983 | 0,97977 | 0,97972 | 0,97966 | 0,97961 | 0,97955 |
67 | 0,97950 | 44 | 38 | 33 | 27 | 22 | 16 | 11 | 05 | 0,97899 |
68 | 0,97894 | 0,97888 | 0,97883 | 0,97877 | 0,97871 | 0,97866 | 0,97860 | 0,97855 | 0,97849 | 0,97843 |
69 | 38 | 32 | 26 | 21 | 15 | 09 | 04 | 0,97798 | 0,97792 | 0,97786 |
70 | 0,97781 | 0,97775 | 0,97770 | 0,97764 | 0,97758 | 0,97752 | 0,97746 | 41 | 35 | 29 |
71 | 23 | 18 | 12 | 06 | 00 | 0,97694 | 0,97689 | 0,97683 | 0,97677 | 0,97671 |
72 | 0,97665 | 60 | 0,97654 | 0,97648 | 0,97642 | 36 | 30 | 25 | 19 | 13 |
73 | 07 | 01 | 0,97595 | 0,97589 | 0,97583 | 0,97578 | 0,97572 | 0,97566 | 0,97560 | 0,97554 |
74 | 0,97548 | 0,97542 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 06 | 00 | 0,97494 |
75 | 0,97488 | 0,97482 | 0,97477 | 0,97471 | 0,97465 | 0,97459 | 0,97453 | 0,97447 | 0,97441 | 34 |
76 | 28 | 22 | 16 | 10 | 04 | 0,97398 | 0,97392 | 0,97387 | 0,97380 | 0,97374 |
77 | 0,97368 | 0,97362 | 0,97356 | 0,97350 | 0,97344 | 37 | 31 | 25 | 19 | 13 |
78 | 07 | 01 | 0,97295 | 0,97288 | 0,97282 | 0,97276 | 0,97270 | 0,97264 | 0,97258 | 0,97251 |
79 | 0,97245 | 0,97239 | 33 | 27 | 20 | 14 | 08 | 02 | 0,97196 | 0,97189 |
80 | 0,97183 | 0,97177 | 0,97171 | 0,97164 | 0,97158 | 0,97152 | 0,97146 | 0,97139 | 33 | 27 |
81 | 20 | 14 | 08 | 02 | 0,97095 | 0,97089 | 0,97083 | 0,97076 | 0,97070 | 0,97064 |
82 | 0,97057 | 0,97051 | 0,97045 | 0,97038 | 32 | 26 | 19 | 13 | 06 | 00 |
83 | 0,96998 | 0,96987 | 0,96981 | 0,96974 | 0,96968 | 0,96962 | 0,96955 | 0,96949 | 0,96942 | 0,96936 |
84 | 29 | 23 | 17 | 10 | 04 | 0,96897 | 0,96891 | 0,96884 | 0,96878 | 0,96871 |
85 | 0,96865 | 0,96858 | 0,96852 | 0,96845 | 0,96839 | 32 | 26 | 19 | 13 | 06 |
86 | 0,96800 | 0,96793 | 0,96787 | 0,96780 | 0,96774 | 0,96767 | 0,96760 | 0,96754 | 0,96747 | 0,96741 |
87 | 34 | 27 | 21 | 14 | 08 | 01 | 0,96694 | 0,96688 | 0,96681 | 0,96675 |
88 | 0,96868 | 0,96661 | 0,96655 | 0,96648 | 0,96641 | 0,96635 | 28 | 21 | 15 | 08 |
89 | 01 | 0,96595 | 0,96588 | 0,96581 | 0,96575 | 0,96770 | 0,96561 | 0,96554 | 0,96548 | 0,96541 |
90 | 0,96534 | 28 | 21 | 14 | 07 | 01 | 0,96494 | 0,96487 | 0,96480 | 0,96473 |
91 | 0,96467 | 0,96460 | 0,96453 | 0,96446 | 0,96440 | 0,96433 | 26 | 19 | 12 | 05 |
92 | 0,96399 | 0,96392 | 0,96385 | 0,96378 | 0,96371 | 0,96364 | 0,96358 | 0,96351 | 0,96344 | 0,96337 |
93 | 30 | 23 | 16 | 09 | 03 | 0,96296 | 0,96289 | 0,96282 | 0,96275 | 0,96268 |
94 | 0,96261 | 0,96254 | 0,96247 | 0,96240 | 0,96233 | 26 | 20 | 13 | 06 | 0,96199 |
95 | 0,96192 | 0,96185 | 0,96178 | 0,96171 | 0,96164 | 0,96157 | 0,96150 | 0,96143 | 0,96136 | 0,96129 |
96 | 22 | 15 | 08 | 01 | 0,96094 | 0,96087 | 0,96080 | 0,96073 | 0,96065 | 0,96058 |
97 | 0,96051 | 0,96044 | 0,96037 | 0,96030 | 23 | 16 | 09 | 02 | 0,95995 | 0,95988 |
98 | 0,95981 | 0,95973 | 0,95966 | 0,95959 | 0,95952 | 0,95945 | 0,95938 | 0,95931 | 24 | 16 |
99 | 09 | 02 | 0,95895 | 0,95888 | 0,95881 | 0,95873 | 0,95866 | 0,95859 | 0,95852 | 0,95845 |
100 | 0,95837 |
Bảng khối lượng riêng của nước này được áp dụng trong điều khiện áp suất khí trời là 76mmHg. Với độ chính xác cao, chúng ta có thể áp dụng để tính toán khối lượng nước hay thể tích nước một cách chính xác nhất.
Lưu ý: Để tìm giá trị tỷ trọng của nước ở nhiệt độ nào đó với độ chính xác tới 0,1 độ và áp suất khí trời tiêu chuẩn 760 mmH. Ta tìm số nguyên của nhiệt độ ở cột dọc đầu tiên và dóng ngang sang phải, tìm số lẻ ở hàng ngang đầu tiên và dóng thẳng xuống, hai đường sẽ gặp nhau tại một nơi cho ta tỷ trọng cần tìm.
Trọng lượng riêng của nước
Như trên ta đã biết khối lượng riêng của nước, vậy trọng lượng riêng của nước được tính thế nào? Có rất nhiều người nhầm lẫn giữ 2 khái niệm này.
Khác với khối lượng, trọng lượng được tính bằng đơn vị Newton (N), chính là giá trị khối lượng (Kg) nhân với gia tốc trọng trường (m/s2).
Với khối lượng riêng của nước đã biết, và gia tốc trọng trường của trái đất tùy từng vị trí khác nhau chúng có giá trị khác nhau, tuy nhiên với yêu cầu độ chính xác khôi quá cao ta có thể lấy giá trị trung bình là 9,8 m/s2. Chúng ta có thể tính được trọng lượng riêng của nước.
Thông thường giá trị trọng lượng riêng của nước là: 9800N/m3. Với độ chính xác không cần quá cao, ta có thể quy tròn là 10000N/m3.
Trong trường hợp yêu cầu độ chính xác cao, chúng ta có thể dựa vào bảng khối lượng nước theo nhiệt độ đã cho nhận với gia tốc trọng trường chính xác tại vị trí cần đo. Lúc đó ta sẽ có kết quả trọng lượng riêng của nước chính xác nhất.
Trên đây là những thông tin cơ bản nhất chúng tôi cung cấp giúp các bạn có thể tra cứu và tính toán khối lượng riêng của nước, trọng lượng riêng của nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Với kiến thước hạn hẹp, bài viết còn nhiều thiếu sót, mong nhận được nhiều ý kiến và góp ý của bạn đọc. Trân trọng!
Nguồn: https://vanphukien.com
Xem thêm
Cập nhật vào