Mặt bích mù tiêu chuẩn JIS 10K, BS PN10, BS PN16, ANSI #150LB
Mặt bích mù là gì? Tiêu chuẩn mặt bích mù như thế nào? Để hiểu rõ hơn về thông số của loại mặt bích này, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây!
Mặt bích mù là gì?
Mặt bích mù là mặt bích đặc đây là loại bích không có lỗ thoát ở giữa tâm của mặt bích mà chỉ có các lỗ bắt bulong, chúng được dùng chủ yếu với mục đích bịt kín đường ống nhằm ngăn dòng chảy lưu thông.
Mặt bích mù có tên kỹ thuật là “Blind flange” được sử dụng để bịt kín đường ống chờ sẵn, các nắp bình tích áp để có thể tháo lắp dễ dàng cũng như lắp đặt thêm hệ thống hay thiết bị khác.
Mặt bích mù còn được sử dụng nhằm bịt kín các đường ống để kiểm tra áp suất trong hệ thống, thử áp, đo áp suất tại các vị trí một cách dễ dàng.
Tiêu chuẩn mặt bích mù
Mặt bích mù được sản xuất theo các tiêu chuẩn: JIS, BS, ANSI, DIN
Đây là các tiêu chuẩn đã được công nhận trên toàn thế giới, chúng tôi chuyên cung cấp các loại mặt bích thép, mặt bích inox, mặt bích mù tiêu chuẩn: JIS 10K, BS PN10, BS PN16, ANSI class 150 hàng có sẵn số lượng nhiều. Sản phẩm nhập khẩu đầy đủ chứng chỉ Co/Cq và các loại sản phẩm tự gia công, mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng theo yêu cầu.
Ngoài ra chúng tôi nhận gia công các loại mặt bích không theo tiêu chuẩn hoặc các loại bích thép tiêu chuẩn không có sẵn. Thời gian giao hàng nhanh chóng, gia công chính xác và giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Thông tin sản phẩm
- Chất liệu: Thép, Inox 304
- Tiêu chuẩn mặt bích mù: JIS 10K, BS PN10, BS PN16, ANSI #150LB
- Kích thước: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550, DN600, DN700, DN800…
- Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam
Liên hệ Hotline: 0865.927.268 hoặc Email: Trung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và báo giá chi tiết!
Để tra cứu thông số mặt bích mù theo thiêu chuẩn JIS chúng tôi cung cấp bảng tra
Thông số tiêu chuẩn mặt bích mù JIS 10K
JIS STANDARD – 10K BLRF/FF | |||||||||
Tiêu chuẩn mặt bích mù JIS 10K | |||||||||
Nominal | D (mm) | C (mm) | h (mm) | Holes | G (mm) | f (mm) | t (mm) | KG | |
Pipe Size | |||||||||
3/8″ | 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 46 | 1 | 12 | 0.53 |
1/2″ | 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 51 | 1 | 12 | 0.6 |
3/4″ | 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 56 | 1 | 14 | 0.79 |
1″ | 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 67 | 1 | 14 | 1.22 |
1.1/4″ | 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 76 | 2 | 16 | 1.66 |
1.1/2″ | 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 81 | 2 | 16 | 1.79 |
2″ | 50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 96 | 2 | 16 | 2.23 |
2.1/2″ | 65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 116 | 2 | 18 | 3.24 |
3″ | 80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 126 | 2 | 18 | 3.48 |
3.1/2″ | 90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 136 | 2 | 18 | 3.9 |
4″ | 100 | 210 | 175 | 23 | 8 | 151 | 2 | 18 | 4.57 |
5″ | 125 | 250 | 210 | 23 | 8 | 182 | 2 | 20 | 7.18 |
6″ | 150 | 280 | 240 | 23 | 8 | 212 | 2 | 22 | 10.1 |
7″ | 175 | 305 | 265 | 23 | 12 | 237 | 2 | 22 | 11.8 |
8″ | 200 | 330 | 290 | 23 | 12 | 262 | 2 | 22 | 13.9 |
9″ | 225 | 350 | 310 | 23 | 12 | 282 | 2 | 22 | 15.8 |
10″ | 250 | 400 | 355 | 25 | 12 | 324 | 2 | 24 | 22.6 |
12″ | 300 | 445 | 400 | 25 | 16 | 368 | 3 | 24 | 27.8 |
14′ | 350 | 490 | 445 | 25 | 16 | 413 | 3 | 26 | 36.9 |
16″ | 400 | 560 | 510 | 27 | 16 | 475 | 3 | 28 | 52.1 |
18″ | 450 | 620 | 565 | 27 | 20 | 530 | 3 | 30 | 68.4 |
20″ | 500 | 675 | 620 | 27 | 20 | 585 | 3 | 30 | 81.6 |
22″ | 550 | 745 | 680 | 33 | 20 | 640 | 3 | 34 | 112 |
24″ | 600 | 795 | 730 | 33 | 24 | 690 | 3 | 36 | 134 |
26″ | 650 | 845 | 780 | 33 | 24 | 740 | 3 | 38 | 161 |
28″ | 700 | 905 | 840 | 33 | 24 | 800 | 3 | 40 | 196 |
30″ | 750 | 970 | 900 | 33 | 24 | 855 | 3 | 44 | 248 |
32″ | 800 | 1020 | 950 | 33 | 28 | 905 | 3 | 46 | 286 |
34″ | 850 | 1070 | 1000 | 33 | 28 | 955 | 3 | 48 | 330 |
36″ | 900 | 1120 | 1050 | 33 | 28 | 1005 | 3 | 50 | 377 |
40″ | 1000 | 1235 | 1160 | 39 | 28 | 1110 | 3 | 56 | 512 |
44″ | 1100 | 1345 | 1270 | 39 | 28 | 1220 | 3 | 62 | 675 |
48″ | 1200 | 1465 | 1380 | 39 | 32 | 1325 | 3 | 66 | 645 |
54″ | 1350 | 1630 | 1540 | 45 | 36 | 1480 | 3 | 74 | 1180 |
60″ | 1500 | 1795 | 1700 | 45 | 40 | 1635 | 3 | 82 | 1590 |
Bảng thông số tiêu chuẩn mặt bích mù JIS 10K
Trên đây là thông số mặt bích mù tiêu chuẩn JIS 10K, để biết thêm thông tin chi tiết thông số các loại mặt bích theo tiêu chuẩn: JIS, BS, ANSI, DIN hãy liên hệ Hotline: 0865.927.268 và Email: Trung@tuanhungphat.vn để được tư vấn và giải đáp!
Huy vọng bài viết đã cung cấp một số thông tin hữu ích giúp các bạn trả lời câu hỏi mặt bích mù là gì và thông số tiêu chuẩn của mặt bích mù. Nếu có nhu cầu mua các loại mặt bích thép, mặt bích inox 304 tiêu chuẩn JIS 10K, BS PN10, BS PN16, ANSI class 150 và gia công các loại mặt bích, bản mã vui lòng liên hệ ngay Hotline: 0936.855.444 và Email: kd.vanphukien@gmail.com để được tư vấn và báo giá chi tiết!
Xem thêm:
Nguồn: https://vanphukien.com
Cập nhật vào
Hoàng Hùng
Mặt bích đặc dùng để bịt đầu các đường ống nước